Последнее обновление расписания: 30-04-2025 20:21:23
Расписание Малого тренировочного зала 22 кв.м.
Среда 30.04.2025
Время | Статус |
---|---|
6:00 | Свободно |
7:00 | Свободно |
8:00 | Свободно |
9:00 | Свободно |
10:00 | Свободно |
11:00 | Занято |
12:00 | Занято |
13:00 | Занято |
14:00 | Занято |
15:00 | Занято |
16:00 | Занято |
17:00 | Занято |
18:00 | Свободно |
19:00 | Свободно |
20:00 | Свободно |
21:00 | Свободно |
22:00 | Свободно |
23:00 | Свободно |
Четверг 01.05.2025
Время | Статус |
---|---|
6:00 | Свободно |
7:00 | Свободно |
8:00 | Свободно |
9:00 | Свободно |
10:00 | Занято |
11:00 | Занято |
12:00 | ![]() |
13:00 | Занято |
14:00 | Свободно |
15:00 | Свободно |
16:00 | Занято |
17:00 | Занято |
18:00 | Свободно |
19:00 | Свободно |
20:00 | Свободно |
21:00 | Свободно |
22:00 | Свободно |
23:00 | Свободно |
Пятница 02.05.2025
Время | Статус |
---|---|
6:00 | Свободно |
7:00 | Свободно |
8:00 | Свободно |
9:00 | Свободно |
10:00 | Занято |
11:00 | Занято |
12:00 | Занято |
13:00 | Занято |
14:00 | Занято |
15:00 | Свободно |
16:00 | Занято |
17:00 | Занято |
18:00 | Свободно |
19:00 | Свободно |
20:00 | Свободно |
21:00 | Свободно |
22:00 | Свободно |
23:00 | Свободно |
Суббота 03.05.2025
Время | Статус |
---|---|
6:00 | Свободно |
7:00 | Свободно |
8:00 | Свободно |
9:00 | Свободно |
10:00 | Свободно |
11:00 | Свободно |
12:00 | Занято |
13:00 | Занято |
14:00 | Занято |
15:00 | Занято |
16:00 | Занято |
17:00 | Свободно |
18:00 | Свободно |
19:00 | Свободно |
20:00 | Свободно |
21:00 | Свободно |
22:00 | Свободно |
23:00 | Свободно |
Воскресенье 04.05.2025
Время | Статус |
---|---|
6:00 | Свободно |
7:00 | Свободно |
8:00 | Свободно |
9:00 | Свободно |
10:00 | Свободно |
11:00 | Занято |
12:00 | Занято |
13:00 | Свободно |
14:00 | Занято |
15:00 | Свободно |
16:00 | Занято |
17:00 | Свободно |
18:00 | Свободно |
19:00 | Занято |
20:00 | Свободно |
21:00 | Свободно |
22:00 | Свободно |
23:00 | Свободно |
Понедельник 05.05.2025
Время | Статус |
---|---|
6:00 | Свободно |
7:00 | Свободно |
8:00 | Свободно |
9:00 | Свободно |
10:00 | Свободно |
11:00 | Свободно |
12:00 | Свободно |
13:00 | Свободно |
14:00 | Свободно |
15:00 | Свободно |
16:00 | Свободно |
17:00 | Свободно |
18:00 | Свободно |
19:00 | Свободно |
20:00 | Свободно |
21:00 | Свободно |
22:00 | Свободно |
23:00 | Свободно |
Вторник 06.05.2025
Время | Статус |
---|---|
6:00 | Свободно |
7:00 | Свободно |
8:00 | Свободно |
9:00 | Свободно |
10:00 | Свободно |
11:00 | Свободно |
12:00 | Занято |
13:00 | Свободно |
14:00 | Свободно |
15:00 | Свободно |
16:00 | Свободно |
17:00 | Свободно |
18:00 | Свободно |
19:00 | Свободно |
20:00 | Свободно |
21:00 | Свободно |
22:00 | Свободно |
23:00 | Свободно |
Среда 07.05.2025
Время | Статус |
---|---|
6:00 | Свободно |
7:00 | Свободно |
8:00 | Свободно |
9:00 | Свободно |
10:00 | Свободно |
11:00 | Свободно |
12:00 | Занято |
13:00 | Занято |
14:00 | Занято |
15:00 | Занято |
16:00 | Свободно |
17:00 | Свободно |
18:00 | Свободно |
19:00 | Свободно |
20:00 | Свободно |
21:00 | Свободно |
22:00 | Свободно |
23:00 | Свободно |