Запись осуществляется через Телеграм — @docvilcenter (+79856431567)
Если ваш вопрос выходит за рамки простой записи — позвоните нам по телефону, будем рады Вас слышать: +7 (985) 643-1567
Последнее обновление расписания: 14-01-2026 17:37:08
Расписание Малого тренировочного зала 22 кв.м.
Среда 14.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Свободно |
|---|
| 11:00 | Свободно |
|---|
| 12:00 | Свободно |
|---|
| 13:00 | Свободно |
|---|
| 14:00 | Свободно |
|---|
| 15:00 | Свободно |
|---|
| 16:00 | Свободно |
|---|
| 17:00 | Свободно |
|---|
| 18:00 | Свободно |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Четверг 15.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Занято |
|---|
| 11:00 | Занято |
|---|
| 12:00 | Занято |
|---|
| 13:00 | Свободно |
|---|
| 14:00 | Свободно |
|---|
| 15:00 | Занято |
|---|
| 16:00 | Занято |
|---|
| 17:00 | Занято |
|---|
| 18:00 | Занято |
|---|
| 19:00 | Занято |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Пятница 16.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Занято |
|---|
| 11:00 | Занято |
|---|
| 12:00 | Занято |
|---|
| 13:00 | Занято |
|---|
| 14:00 | Занято |
|---|
| 15:00 | Свободно |
|---|
| 16:00 | Занято |
|---|
| 17:00 | Свободно |
|---|
| 18:00 | Свободно |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Суббота 17.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Занято |
|---|
| 10:00 | Занято |
|---|
| 11:00 | Занято |
|---|
| 12:00 | Занято |
|---|
| 13:00 | Занято |
|---|
| 14:00 | Занято |
|---|
| 15:00 | Занято |
|---|
| 16:00 | Занято |
|---|
| 17:00 | Занято |
|---|
| 18:00 | Занято |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Воскресенье 18.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Свободно |
|---|
| 11:00 | Свободно |
|---|
| 12:00 | Занято |
|---|
| 13:00 | Занято |
|---|
| 14:00 | Занято |
|---|
| 15:00 | Свободно |
|---|
| 16:00 | Занято |
|---|
| 17:00 | Свободно |
|---|
| 18:00 | Свободно |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Понедельник 19.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Свободно |
|---|
| 11:00 | Свободно |
|---|
| 12:00 | Свободно |
|---|
| 13:00 | Свободно |
|---|
| 14:00 | Свободно |
|---|
| 15:00 | Свободно |
|---|
| 16:00 | Свободно |
|---|
| 17:00 | Свободно |
|---|
| 18:00 | Свободно |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Вторник 20.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Свободно |
|---|
| 11:00 | Свободно |
|---|
| 12:00 | Свободно |
|---|
| 13:00 | Свободно |
|---|
| 14:00 | Свободно |
|---|
| 15:00 | Занято |
|---|
| 16:00 | Свободно |
|---|
| 17:00 | Свободно |
|---|
| 18:00 | Свободно |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Среда 21.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Свободно |
|---|
| 11:00 | Свободно |
|---|
| 12:00 | Свободно |
|---|
| 13:00 | Свободно |
|---|
| 14:00 | Свободно |
|---|
| 15:00 | Свободно |
|---|
| 16:00 | Свободно |
|---|
| 17:00 | Свободно |
|---|
| 18:00 | Свободно |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Четверг 22.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Занято |
|---|
| 11:00 | Занято |
|---|
| 12:00 | Занято |
|---|
| 13:00 | Свободно |
|---|
| 14:00 | Свободно |
|---|
| 15:00 | Свободно |
|---|
| 16:00 | Свободно |
|---|
| 17:00 | Свободно |
|---|
| 18:00 | Свободно |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|
Пятница 23.01.2026
| Время | Статус |
|---|
| 6:00 | Свободно |
|---|
| 7:00 | Свободно |
|---|
| 8:00 | Свободно |
|---|
| 9:00 | Свободно |
|---|
| 10:00 | Свободно |
|---|
| 11:00 | Свободно |
|---|
| 12:00 | Занято |
|---|
| 13:00 | Занято |
|---|
| 14:00 | Занято |
|---|
| 15:00 | Свободно |
|---|
| 16:00 | Занято |
|---|
| 17:00 | Занято |
|---|
| 18:00 | Свободно |
|---|
| 19:00 | Свободно |
|---|
| 20:00 | Свободно |
|---|
| 21:00 | Свободно |
|---|
| 22:00 | Свободно |
|---|
| 23:00 | Свободно |
|---|